| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 45 | 39 | 37 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 200.000€ | 30 | 32 | 44 | 68 |
| < 250.000€ | 55 | 55 | 63 | 90 |
| < 300.000€ | 38 | 37 | 38 | 52 |
| + | 11 | 10 | 8 | 9 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Couture-Boussey